Siemenperunan polveutuminen
| Tuotantovaihe | Siemenluokka |
|---|---|
| Lajikkeiden puhdistus taudeista Mikrolisäys, mukulatuotanto kasvihuoneessa |
|
| Esiperussiemenen avomaatuotanto | S, SEE, SE |
| Perussiemenen tuotanto | E1, E2, E3 |
| Sertifioidun siemenen tuotanto (yksi sukupolvi) | A, B |
Eri maiden siemenperunaluokkien vertailu:
(KTTK:n siementarkastusosaston laatima kooste, joka perustuu tanskalaisten keräämiin tietoihin)
Päivitetty 9.1.2003
| Suomi | Ruotsi | Tanska | Hollanti | Saksa | Ranska | Skotlanti | Viro | Venäjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiperus- | SS | SS | MK | B | SS | SSE | |||
| siemen | S | S1 | SE1 | B0 | TC | S | |||
| SEE | S2 | SE2 | S | B1 | PB1 | ||||
| SE | S3 | SE3 | S | V | B2 | PB2 | |||
| Perus- | E1(EC1) | SE1 | E1 | SE | S(EC1) | SE1(EC1) | VTSC1-2 | SE | SE |
| siemen | E2(EC2) | SE2 | E2 | E | SE(EC2 | E(EC2) | SE1-3 | E1 | |
| E3(EC3) | E | E3 | E(EC3) | (EC3) | E1-3, AA | E2 | |||
| Sertifioitu | A, B | A | A | A, B | A | A | A, B | E | |
| siemen |




Sopimusviljelijöille